





(太平6日讯)商人欲出售店屋却引来诈骗集团企图诈财,所幸商人警觉及不起贪念,结果没有上钩,保住钱财。
一名华商不久前有意出售位于市区近郊的一所双层店屋,并在店屋处挂上了出售广告牌及联络号码。
华商说,过后便接到一名华裔男子的来电,指其老板对该店屋有兴趣,在讨价还价后,以超过50万令吉谈好价钱,男子表示过后会安排与老板见面洽谈合约。
华商指出,数天后该男子来电,指要在江沙一间茶室洽谈,华商便依约而去,而在抵达时,发现除了该曾通电联络的男子外,还有4名华裔中年在喝茶聊天。
买家反游说合资买地
他说,该男子指上述4名中年男子都是朋友,也有意了解店屋的情况,而当谈话还没有进入主题时,这批中年的一名巫裔友人也进入茶室,并开门见山指其巫裔老板手头上的一段农业地,因为手头拮据要尽快抛售套现,原本数百万令吉的地价削减大半,并游说中年男子们合资购买,但要尽快缴付现金。
“他们在谈论一会儿后,4名中年华裔对购农业地表现得极有兴趣,过后他们决定要合资购地,之前联络我的华裔男子则致电其老板,后者也答应会即刻携带现款前来缴付。”
4名中年过后重复结算资金时,发现还少了10万令吉,于是便向华商提出建议,指见者有份,询问他是否有意合资购地以赚取厚利。
华商表示,其赴约的目的只是要售卖店屋,对购地没有兴趣,因此便拒绝了。但是,对方仍鼓起三寸不烂之舌游说。
豪车男现场给现款
就在此时,另一名驾着豪华轿车及穿着大衣的中年华裔到来,他下车后提着一个透明的塑料袋,袋内装着许多现钞,他把袋子交给牵线的华裔男子表示有意合购农地,然后表示不得空得先离开,改天才谈购店屋的事。
华商说,之前联络他的中年这时便指其老板已率先付钱,购地的事肯定不会有问题,再度游说华商投资以分一杯羹。
隐约不对劲 及时抽身
“这时,我隐约发现有些不对劲,便向对方建议如果老板可以事先缴付1万令吉的订金,便以订金投资购地,但对方却坚持必须要付出10万令吉,因此无法谈妥。”
他指出,在回返太平后,该男子还多次来电大力游说,但他坚持不为所动,对方过后只好放弃,购买店屋的事也不了了之。
华商认为,这是诈骗集团所布下的陷阱,目的是要利用人们的贪念来诈财,因此呼吁有意出售房地产者提高警惕,以免上当破财。
我们看到的种种电子支付都在城市里,在繁华以外的地方是否真那么普遍我还真不肯定,但可以肯定的是使用电子支付有偏高的门槛:消费者须拥有智能手机、银行账号,这样可能会对穷人不公平了。纸钞铜币就完全没有这样的门槛,连无国籍的乞丐都能使用,所以始终最普及。况且,电子支付目前还有一致命伤:麻烦!
序号 | 地点 | 法院 | 限速 | 地标 |
---|---|---|---|---|
1 | KM375.9 PLUS Expressway – Slim River (North) | Slim River | 110 km/h | 3.841833, 101.409972 |
2 | KM 7, Jalan Maharajalela, Teluk Intan | Teluk Intan | 90 km/h | 3.974470, 100.988000 |
3 | KM91, Jalan Ipoh – Butterworth | Taiping | 90 km/h | 4.781450, 100.735000 |
4 | KM26, Jalan Ipoh – Kuala Kangsar | Sungai Siput | Traffic Lights | 4.816800, 101.078000 |
5 | KM85.5, Jalan Ipoh – Kuala Lumpur | Tapah | 90 km/h | 3.962222, 101.328806 |
6 | KM204.6, PLUS Expressway –Taiping (North) | Taiping | 110 km/h | 4.905135, 100.668056 |
7 | Jalan Pasir Putih, Ipoh | Ipoh | Traffic Lights | 4.581670, 101.082000 |
8 | Jalan Klang Lama, Kuala Lumpur | Jalan Duta | Traffic Lights | 3.085617, 101.673319 |
9 | Jalan Ipoh, Kuala Lumpur | Jalan Duta | Traffic Lights | 3.177263, 101.686826 |
10 | KM6.6, Jalan Kajang / Puchong (SKVE) | Sepang | 80 km/h | 2.973360, 101.677880 |
11 | KM301.6,PLUS Expressway-Kajang (North) | Kajang | 90 km/h | 2.975650, 101.742580 |
12 | Jalan Lebuh Sentosa, Putrajaya | Putrajaya | 70 km/h | 2.945491, 101.683817 |
13 | Jalan Persiaran Timur, Putrajaya | Putrajaya | 80 km/h | 2.943130, 101.713940 |
14 | KM D7.9 Sungai Besi, Kuala Lumpur | Jalan Duta | 80 km/h | 3.050850, 101.705060 |
吉打 | ||||
序号 | 地点 | 區域 | 法院 | 限速 |
---|---|---|---|---|
1 | KM 79.9 LEBUH RAYA UTARA-SELATAN | Kuala Muda | Mahkamah Majistret Sungai Petani | 110 |
2 | KM 51.8 ARAH SELATAN | Kota Setar | Mahkamah Alor Setar | 110 |
3 | KM 25.3 LEBUH RAYA UTARA – SELATAN | Kubang Pasu | Mahkamah Majistret Jitra | 90 |
4 | KM 21.1 L/RAYA BUTTERWORTH-KULIM | Kulim | Mahkamah Majistret Kulim | 80 |
5 | KM 101.2 LEBUH RAYA UTARA-SELATAN | Kuala Muda | Mahkamah Majistret Sungai Petani | 110 |
槟城 | ||||
序号 | 地点 | 區域 | 法院 | 限速 |
1 | KM 122 ARAH SELATAN | SPU | Mahkamah Majistret Butterworth | 110 |
2 | KM 17.8 LEBUHRAYA BKE | SPT | Mahkamah Majistret Bukit Mertajam | 80 |
3 | KM 164.9 L/RAYA U/SELATAN | SPS | Mahkamah Majistret Jawi | 110 |
霹雳 | ||||
序号 | 地点 | 區域 | 法院 | 限速 |
1 | KM 260 LEBUH RAYA UTARA – SELATAN | Kuala Kangsar | Mahkamah Majistret Kuala Kangsar | 110 |
2 | KM 309 LEBUH RAYA UTARA-SELATAN | Kampar | Mahkamah Majistret Kampar | 110 |
3 | KM 326 LEBUH RAYA UTARA SELATAN | Tapah | Mahkamah Majistret Tapah | 110 |
4 | KM 205.6 LEBUH RAYA UTARA SELATAN | Taiping | Mahkamah Majistret Taiping | 110 |
5 | KM 229.8 LEBUH RAYA UTARA SELATAN | Taiping | Mahkamah Majistret Taiping | 110 |
6 | KM 185 LEBUH RAYA UTARA-SELATAN | Kerian | Mahkamah Majistret Kampar | 110 |
7 | KM 367.9 L/RAYA UTARA SELATAN | Slim River | Mahkamah Majistret Slim River | 110 |
8 | KM 373.2 L/RAYA UTARA SELATAN | Slim River | Mahkamah Majistret Slim River | 110 |
9 | KM 276 LEBUHRAYA UTARA SELATAN | Ipoh | Mahkamah Majistret Ipoh | 110 |
雪隆 | ||||
序号 | 地点 | 區域 | 法院 | 限速 |
1 | KM 301.9 Kajang | Kajang | Mahkamah Majistret Kajang | 90 |
2 | KM 420 LEBUHRAYA UTARA SELATAN | Kuala Kubu Baru | Mahkamah Majistret Kuala Kubu Baru | 110 |
3 | KM 434.3 LEBUHRAYA UTARA SELATAN | Kuala Kubu Baru | Mahkamah Majistret Kuala Kubu Baru | 110 |
4 | KM13.1LEBUH RAYA NKVE SUBANG – S/ALAM | Shah Alam | Mahkamah Majistret Petaling Jaya | 110 |
5 | KM9.9 LEBUH RAYA NKVE SHAH ALAM-SUBANG | Shah Alam | Mahkamah Majistret Shah Alam | 110 |
6 | KM 30.8 LEBUH RAYA KESAS KL-KLG | Shah Alam | Mahkamah Majistret Shah Alam | 90 |
7 | KM 45.4 L/RAYA KESAS | Subang Jaya | Mahkamah Majistret Petaling Jaya | 80 |
8 | KM 16.6 LEBUHRAYA ELITE | Banting | Mahkamah Majistret Teluk Datuk | 110 |
9 | KM 22.8 LEBUHRAYA KL / PUTRAJAYA | Sepang | Mahkamah Majistret Sepang | 90 |
10 | KM 32 LEBUHRAYA KARAK | Selayang | Mahkamah Majistret Selayang | 90 |
11 | L/RAYA BESRAYA KM 2.5 | Subang Jaya | Mahkamah Majistret Kajang | 60 |
12 | KM 24.4 L/RAYA LDP | Subang Jaya | Mahkamah Majistret Petaling Jaya | 80 |
13 | L/RAYA DAMANSARA PUCHONG-J/MOTOROLA | Petaling Jaya | Mahkamah Majistret Petaling Jaya | 60 |
14 | KM 2.5 LEBUH RAYA LKSA | Shah Alam | Mahkamah Majistret Shah Alam | 80 |
15 | KM 10 L/RAYA SILK | Kajang | Mahkamah Majistret Kajang | 110 |
16 | L/RAYA SPRINT | Petaling Jaya | Mahkamah Petaling Jaya | 60 |
17 | KM 6.5 LEBUHRAYA SELAT KLANG UTARA | Klang | Mahkamah Majistret Klang | 50 |
18 | KM 19.4 LEBUHRAYA GUTHRIE CORRIDOOR | Selayang | Mahkamah Majistret Selayang | 110 |
19 | KM 2.8 LEBUH RAYA GUTHRIE CORRIDOR | Shah Alam | Mahkamah Majistret Shah Alam | 80 |
20 | KM 17.7 L/RAYA KUALA LUMPUR-PUTRAJAYA | Subang Jaya | Mahkamah Majistret Kajang | 90 |
21 | KM 16 L/RAYA CHERAS-KAJANG | Kajang | Mahkamah Majistret Kajang | 80 |
森美兰 | ||||
序号 | 地点 | 區域 | 法院 | 限速 |
1 | KM 269 (U) LEBUH RAYA UTARA SELATAN | Seremban | Mahkamah Majistret Seremban | 110 |
2 | KM 274 (S) LEBUH RAYA UTARA SELATAN | Seremban | Mahkamah Majistret Seremban | 110 |
3 | KM 16.1 LEBUH RAYA SPDH PORT DICKSON. | Port Dickson | Mahkamah Majistret Port Dickson | 110 |
4 | KM 27 LEBUH RAYA SPDH | Port Dickson | Mahkamah Majistret Port Dickson | 110 |
5 | TOL LEKAS MANTIN | Seremban | Mahkamah Nilai | 110 |
马六甲 | ||||
序号 | 地点 | 區域 | 法院 | 限速 |
1 | KM 215 LEBUH RAYA ARAH SELATAN | Alor Gajah | Mahkamah Majistret Alor Gajah | 90 |
2 | KM 199 ARAH UTARA | Alor Gajah | Mahkamah Majistret Alor Gajah | 90 |
3 | KM 185.7 ARAH SELATAN | Jasin | Mahkamah Majistret Jasin | 110 |
柔佛 | ||||
序号 | 地点 | 區域 | 法院 | 限速 |
1 | KM 149.7 L/RAYA U/SELATAN | Muar | Mahkamah Majistret Muar | 110 |
2 | km 39.2 LEBUH RAYA UTARA SELATAN | Kulaijaya | Mahkamah Kulaijaya | * |
3 | KM 128 (S) L/RAYA PAGOH – YONG PENG | Batu Pahat | Mahkamah Majistret Batu Pahat | 110 |
4 | KM 16.9 LEBUH RAYA UTARA SELATAN | Kulaijaya | KULAIJAYA | 110 |
5 | KM 70 L/RAYA UTARA-SELATAN | Kluang | Mahkamah Majistret Kluang | 110 |
6 | KM 84 L/RAYA YONG PENG-AYER HITAM (S) | Batu Pahat | Mahkamah Majistret Yong Peng | 110 |
7 | KM.30 LEBUHRAYA LINKEDUA | Kulaijaya | Mahkamah Kulaijaya | 110 |
8 | KM 10 LEBUH RAYA SENAI DESARU | Kulaijaya | Mahkamah Kulaijaya | * |
我的神密空间,来跟我一起发现更多的秘密。。。